2025对口本科招生计划
所有院校校考总分为450分 校考占比为60%
院校 | 专业 | 计划 | 校考时间 | 文化课最低分 | 校考最低分 |
安徽科技学院 | 农业资源与环境 | 80 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 园艺 | 90 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 植物保护 | 60 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 动植物检疫 | 60 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 生物科学 | 70 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 烹饪与营养教育 | 30 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽科技学院 | 市场营销 | 50 | 3.22全天 | 200 | 150 |
安徽三联学院 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 轨道交通信号与控制 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 智能科学与技术 | 110 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 护理学 | 45 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 会计学 | 55 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 电子商务 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽三联学院 | 服装与服饰设计 | 40 | 3.22全天 | 省控线 | 270 |
安徽三联学院 | 环境设计 | 20 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽外国语学院 | 旅游管理 | 100 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽外国语学院 | 酒店管理 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽外国语学院 | 电子商务 | 90 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 网络工程 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 电子信息工程 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 车辆工程 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 土木工程 | 60 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 互联网金融 | 70 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 旅游管理与服务 教育 | 70 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 学前教育 | 80 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽文达信息工程学院 | 播音与主持艺术 | 120 | 3.22全天 | 省控线 | 270 |
安徽文达信息工程学院 | 视觉传达设计 | 120 | 3.22全天 | 省控线 | 270 |
安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽新华学院 | 电子商务 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽新华学院 | 财务管理 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
安徽新华学院 | 表演 | 50 | 3.20 | 省控线 | 260 |
安徽艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 25 | 3.23全天 | 省控线 | 150 |
安徽艺术学院 | 舞蹈表演 | 20 | 3.23全天 | 省控线 | 150 |
安徽艺术学院 | 表演 | 15 | 3.23全天 | 省控线 | 150 |
安庆师范大学 | 旅游管理 | 90 | 3.23全天 | 省控线 | 150 |
安庆师范大学 | 表演 | 40 | 3.23全天 | 省控线 | 270 |
蚌埠学院 | 食品科学与工程 | 100 | 3.22-3.23 | 200 | 专业理论120 技能测试150 |
蚌埠学院 | 机械设计制造及 其自动化 | 50 | 3.22-3.23 | 200 | 专业理论120 技能测试150 |
巢湖学院 | 社会体育指导 与管理 | 50 | 3.22全天 | 省控线 | 270(且专项技能 90 分) |
巢湖学院 | 市场营销 | 120 | 3.22全天 | 180 | 150 |
巢湖学院 | 旅游管理 | 100 | 3.22全天 | 180 | 150 |
巢湖学院 | 音乐表演 | 30 | 3.22全天 | 省控线 | 270 |
滁州学院 | 学前教育 | 50 | 3.22-3.23 | 180 | 专业理论120 技能测试150 |
滁州学院 | 旅游管理 | 70 | 3.22-3.23 | 180 | 专业理论120 技能测试150 |
滁州学院 | 音乐学 | 50 | 3.22-3.23 | 省控线 | 270 |
滁州学院 | 体育教育 | 50 | 3.22-3.23 | 省控线 | 270(且专项技能 90 分) |
合肥城市学院 | 电子信息工程 | 96 | 3.22-3.23 | 省控线 | 专业理论100 技能测试150 |
合肥城市学院 | 建筑电气与智能化 | 96 | 3.22-3.23 | 省控线 | 专业理论100 技能测试150 |
合肥经济学院 | 财务管理 | 120 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
合肥经济学院 | 电子商务 | 120 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
合肥经济学院 | 网络工程 | 160 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
合肥经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
合肥经济学院 | 工程造价 | 100 | 3.22全天 | 省控线 | 150 |
合肥师范学院 | 市场营销 | 70 | 3.22 | 省控线 | 150 |
合肥师范学院 | 服装与服饰设计 | 30 | 3.22 |
最新考试院通知
|